Bonjour,
Cette année, cap sur l'Indonésie avec 3 de ses îles principales: Java, Bali et Lombok. Il y en a 12000! L'objectif reste inchangé: grimper; nous grimperons 6 volcans, 4 sur Java (Merapi, Semeru, Bromo et Kawah Ijen), 1 sur Bali (Ajung) et 1 sur Lombok (Rinjani). Nous les ferons sur une seule journée, sauf le Semeru et le Rinjani qui se feront sur 3 jours chacun. Donc seulement 4 nuits en tente. Le Kawah Ijen est célèbre pour ses porteurs de soufre et le Rinjani sera le sommet le plus haut (3726 m). Certains de ces volcans sont actifs et il est possible que nous ne puissions pas approcher de l'un d'eux car les éruptions sont très fréquentes et souvent meurtrières. Et nous ferons bien sûr du tourisme avec des visites de monuments, de rizières, de sites côtiers (on emmène masques et tubas). A Bali, on ne manquera pas les célèbres danses. On finira chez un pêcheur au sud de Lombok. Patrick sera dans son élément.
C'est un pays lointain et les voyages aller et retour nous prendrons 4 jours (on touche presque l'Australie). Ainsi, le voyage aller du domicile à l'arrivée durera 34 h; usant pour ceux qui comme moi ne dorment pas en avion. Sur place, nous prendrons des minibus, 1 train et 2 bateaux.
Nous sommes 10 dont 1 seul nouveau, Thierry qui vient de débuter sa retraite (spécialiste des cailloux et çà tombe bien car sur les volcans, çà pullule) et des habitués (voir les treks précédents pour les présentations):
Andrée et Patrick (Bolivie, Pérou 2012, Népal 2014)
Marie-Claude (Ladakh, Pérou 2012, Népal 2014)
Maryline et Philippe (Pérou 2012, Népal 2013)
Marcel (Népal 2009, Ladakh, Equateur, Népal 2014)
Christian (Bolivie, Ladakh)
Claude (Népal 2009, Népal 2014) qui sera le vétéran avec ses 73 ans
et moi.
Donc 2 couples, 1 femme et 5 bonhommes.
C'est un pays lointain et les voyages aller et retour nous prendrons 4 jours (on touche presque l'Australie). Ainsi, le voyage aller du domicile à l'arrivée durera 34 h; usant pour ceux qui comme moi ne dorment pas en avion. Sur place, nous prendrons des minibus, 1 train et 2 bateaux.
Nous sommes 10 dont 1 seul nouveau, Thierry qui vient de débuter sa retraite (spécialiste des cailloux et çà tombe bien car sur les volcans, çà pullule) et des habitués (voir les treks précédents pour les présentations):
Andrée et Patrick (Bolivie, Pérou 2012, Népal 2014)
Marie-Claude (Ladakh, Pérou 2012, Népal 2014)
Maryline et Philippe (Pérou 2012, Népal 2013)
Marcel (Népal 2009, Ladakh, Equateur, Népal 2014)
Christian (Bolivie, Ladakh)
Claude (Népal 2009, Népal 2014) qui sera le vétéran avec ses 73 ans
et moi.
Donc 2 couples, 1 femme et 5 bonhommes.
Voici le programme:
d + | d - | h,p, | h,v, | ||
16/09/2017 | Vol au départ de Paris | ||||
17/09/2017 | Djakarta(Java), vol > Yogyakarta (Java) | ||||
18/09/2017 | Yogyakarta > journée libre (marché aux oiseaux, marché central,,,) | ||||
19/09/2017 | Yogyakarta > temple de Prambanan et palais du sultan (Kraton)>observatoire volcanologique de Babadan (flancs du Mont Merapi) | 300 | 3 | 3 | |
20/09/2017 | Ascension > volcan Merapi (2911 m), Selo > Yogyakarta | 1600 | 1300 | 8 | 3 |
21/09/2017 | Marche > temples de Borobudur et Mendut, Yogyakarta | 2 | |||
22/09/2017 | train vers Malang>transfert Ranupani | 10 | |||
23/09/2017 | Ranupani (2200 m), trek > Kalimati (2700 m), camp de base du Semeru | 870 | 330 | 7 | 2 |
24/09/2017 | Ascension a/r > volcan Semeru (3676 m), 2ème nuit en tente | 1300 | 1300 | 9 | |
25/09/2017 | Fin de la descente> transfert pour Bromo | 870 | 3 | 2 | |
26/09/2017 | caldeira du Tengger, marche a/r > Mont Bromo (2329 m)>Sempol village | 250 | 250 | 3 | 5 |
27/09/2017 | Marche a/r > Kawah Ijen (2148 m)> Ketapang, Bali en ferry>Pemuteran (bord de mer) | 500 | 500 | 4 | 5 |
28/09/2017 | Pemuteran>Marche et bateau > lac Tamblingan et lac Buyan>Munduk | ? | |||
29/09/2017 | Munduk>temple Ulun Danu Bratan>Bedugul>Keliki (chez l'habitant près d'Ubud) | 500 | 100 | 3 | 2 |
30/09/2017 | à partir d'Ubud, visites de Mengwi, de Pura Tanah Lot, Kemnenuh (sculpteurs sur bois), | ||||
01/10/2017 | spectacle traditionnel Barong, villages artisanaux temple Tirta Empul, tombeaux Udayana | ||||
02/10/2017 | marché de Gianyar>promenade Penglipuran>temple Besakih>Sidemen | ? | |||
03/10/2017 | rafting rivière Telaga Waja>Sidemen | ||||
04/10/2017 | Ascension > volcan Mont Agung (3142 m)> Sidemen | 1800 | 1800 | 10 | 1 |
05/10/2017 | palais royal aquatique Tirta Gangga> trek Lempuyang>Amed | ? | |||
06/10/2017 | Bateau > Ile de Lombok, port de Lembar > Senaru | ? | |||
07/10/2017 | Volcan Rinjani : trek > Pelawangan I (2634 m) > lac Segara Anak (2100 m) | 1900 | 500 | 8 | |
08/10/2017 | Volcan Rinjani : trek > Pelawangan II (2700 m) | 600 | 4 | ||
09/10/2017 | Ascension > volcan Rinjani (3 726 m), trek > Sembalunlawang (1140 m) > Senaru | 1000 | 2600 | 10 | 1 |
10/10/2017 | Senaru > Ekas (sud-est Lombok) repos, baignade | 3 | |||
11/10/2017 | sortie pêche en mer Ekas | ||||
12/10/2017 | activité libre Ekas | ||||
13/10/2017 | Ekas>Praja> Djakarta | ? + 2 | |||
14/10/2017 | Vol au départ de Djakarta | ||||
15/10/2017 | Arrivée à Paris |
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimer