DATE | ETAPES | DENIVELES | TEMPS DE MARCHE | ALTITUDE DEPART | ALTITUDE ARRIVEE | LODGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
positif | négatif | Heures | |||||
20/10/2013 | SUNDARIJAL - CHISOPANI | 1100 | 460 | 5 | 1460 | 2100 | |
21/10/2013 | CHISOPANI - KUTUMSANG | 1200 | 900 | 8 | 2100 | 2400 | MOUNTAIN VIEW |
22/10/2013 | KUTUMSANG - THERAPATI | 1300 | 200 | 6,5 | 2400 | 3500 | SUMCHO TOP LODGE |
23/10/2013 | THERAPATI - HIGHT CAMP | 1200 | 600 | 6,5 | 3500 | 4100 | MOUNTAIN VIEW PHEDI HIGHT CAMP |
24/10/2013 | HIGHT CAMP - GOSAINKUND | 495 | 215 | 5 | 4100 | 4380 | LAKESIDE |
25/10/2013 | GOSAINKUND - SING GOMPA | 1130 | 3 | 4380 | 3250 | GRENN HILL | |
26/10/2013 | SING GOMPA - THULLO SYABRU | 160 | 1210 | 3,5 | 3250 | 2200 | |
27/10/2013 | THULLO SYABRU - RIMCHE | 930 | 680 | 6,5 | 2200 | 2450 | GANESH VIEW LODGE |
28/10/2013 | RIMCHE - LANGTANG VILLAGE | 1055 | 5 | 6 | 2450 | 3500 | |
29/10/2013 | LANGTANG VILLAGE - KYANJI GOMPA | 1130 | 780 | 6 | 3500 | 3850 | dont aller-retour Kyangi Ri à 4550m |
30/10/2013 | TSERGO RI | 1200 | 1200 | 7 | 3850 | 3850 | sommet à 5000 |
31/10/2013 | KIANJI GOMPA - RIMCHE | 100 | 1500 | 5 | 3850 | 2450 | GANESH VIEW LODGE |
01/11/2013 | RIMCHE - BRIDDHIM | 570 | 820 | 4,5 | 2450 | 2200 | POTALA GUEST HOUSE |
02/11/2013 | BRIDDHIM - THUMAN | 1125 | 1015 | 7 | 2200 | 2310 | POTALA GUEST HOUSE |
03/11/2013 | THUMAN - TATOPANI | 975 | 725 | 4,5 | 2310 | 2560 | ECO GUEST HOUSE |
04/11/2013 | TATOPANI - GATLANG | 625 | 885 | 4 | 2560 | 2300 | PALDOR PEAK GUEST HOUSE |
05/11/2013 | GATLANG - SYABRU BESI | 145 | 1145 | 4 | 2300 | 1300 | |
06/11/2013 | SYABRU BESI - KATMANDOU | HOTEL HARATI | |||||
13310 | 13470 | 92 |
vendredi 22 novembre 2013
Dénivelés
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire