Aujourd'hui encore, les fils cadets partent à la gompa (monastère) vers l'âge de 5 ans. Cela leur permet d'être nourris, logés et d'étudier gratuitement. Ce n'est qu'à 18 ans qu'ils choisissent de rester moines.
Portage du poulailler!
Le retour s'est fait normalement avec un 1er avion surchauffé et un 2ème trop ventilé, si bien que plusieurs sont rentrés enrhumés. J'ai même fait une bronchite.
Chacun a repris ses activités. Je récolte les films et les photos pour préparer le film que vous pourrez visualiser...
Voici le tableau des dénivelés fourni par Marie:
DENIVELES JOURNALIERS | |||
---|---|---|---|
POSITIF | NEGATIF | TEMPS | |
J1 - BHALUSVA - BARPAK | 1135 | 90 | 6:00 |
J2 - BARPAK - LAPRAK | 980 | 600 | 5:30 |
J3 - LAPRAK - KHORLABESHI | 575 | 1835 | 8:00 |
J4 - KHORLABESHI - JAGAT | 755 | 300 | 5:30 |
J5 - JAGAT - LOKPA | 920 | 340 | 6:00 |
J6 - LOKPA - CHUMLING | 750 | 380 | 3:30 |
J7 - CHUMLING -RACHEN GOMPA | 1170 | 245 | 5:30 |
J8- RACHEN GOMPA - MU GOMPA | 705 | 705 | 7:30 |
J9 - RACHEN GOMPA - LOKPA | 600 | 1845 | 7:30 |
J10 - LOKPA - DYANG - GAP | 1220 | 975 | 7:30 |
J11 - GAP - NAMRUNG - LIHI - LHO | 1280 | 235 | 6:30 |
J12 - LHO - SAMAGAON | 580 | 250 | 3:30 |
J13 - SAMAGAON - CAMP DE BASE | 890 | 890 | 6:00 |
J14 - SAMAGAON - NAMRUNG | 420 | 1250 | 6:00 |
J15 - NAMRUNG - PROK - DHIANG | 815 | 1540 | 7:30 |
J16 - DHIANG - JAGAT | 590 | 1020 | 6:30 |
J17 - JAGAT - MACHHAKHOLA | 400 | 800 | 7:30 |
J18 - MACHHAKHOLA - SOTIKHOLA | 505 | 635 | 6:30 |
J19 - SOTIKHOLA - ARUGHAT | 760 | 745 | 9:30 |
J20 - ARUGHAT ARUGHAT | 760 | 760 | 4:00 |
total | 15810 | 15440 | |
SUPPLEMENTS | |||
J12 -PUNG GYEN GOMPA | 500 | 500 | 4:00 |
J13 -PETITE MONTEE CAMP | 200 | 200 | 2:00 |
J14 - LARKYA BAZAR | 600 | 600 | 3:00 |
J18 - NYAK | 450 | 450 | 3:00 |
total | 1750 | 1750 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire